Nr. | 2026 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ícone | |||||||||||||||||||||||||
Nome | Hero Shield | ||||||||||||||||||||||||
Descrição | Protect yourself and nearby teammates with a shield that absorbs damage! | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | Habilidade | ||||||||||||||||||||||||
Facção | Royals, Nationals | ||||||||||||||||||||||||
Classe | Artilheiro | ||||||||||||||||||||||||
Preço | 1 HP = Lasts forever | ||||||||||||||||||||||||
Níveis |
|
Nr. | 2026 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ícone | |||||||||||||||||||||||||
Nome | Hero Shield | ||||||||||||||||||||||||
Descrição | Protect yourself and nearby teammates with a shield that absorbs damage! | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | Habilidade | ||||||||||||||||||||||||
Facção | Royals, Nationals | ||||||||||||||||||||||||
Classe | Artilheiro | ||||||||||||||||||||||||
Preço | 1 HP = Lasts forever | ||||||||||||||||||||||||
Níveis |
|