Nr. | 2101 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ícone | |||||||||||||||||||||||||
Nome | Piercing Shot | ||||||||||||||||||||||||
Descrição | Increase the damage done by your sniper rifle. | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | Habilidade | ||||||||||||||||||||||||
Facção | Nationals | ||||||||||||||||||||||||
Classe | Comando | ||||||||||||||||||||||||
Preço | 1 HP = Lasts forever | ||||||||||||||||||||||||
Classe de Arma | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Níveis |
|
Nr. | 2101 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ícone | |||||||||||||||||||||||||
Nome | Piercing Shot | ||||||||||||||||||||||||
Descrição | Increase the damage done by your sniper rifle. | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | Habilidade | ||||||||||||||||||||||||
Facção | Nationals | ||||||||||||||||||||||||
Classe | Comando | ||||||||||||||||||||||||
Preço | 1 HP = Lasts forever | ||||||||||||||||||||||||
Classe de Arma | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Níveis |
|