Nr. | 2091 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ícone | |||||||||||||||||||
Nome | Leg It | ||||||||||||||||||
Descrição | Increase your run speed. | ||||||||||||||||||
Categoria | Habilidade | ||||||||||||||||||
Facção | Royals, Nationals | ||||||||||||||||||
Classe | Artilheiro | ||||||||||||||||||
Preço | 1 HP = Lasts forever | ||||||||||||||||||
Níveis |
|
Nr. | 2091 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ícone | |||||||||||||||||||
Nome | Leg It | ||||||||||||||||||
Descrição | Increase your run speed. | ||||||||||||||||||
Categoria | Habilidade | ||||||||||||||||||
Facção | Royals, Nationals | ||||||||||||||||||
Classe | Artilheiro | ||||||||||||||||||
Preço | 1 HP = Lasts forever | ||||||||||||||||||
Níveis |
|