Číslo | 2006 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikona | |||||||||||||||||||||||||
Jméno | Poisoned Blade | ||||||||||||||||||||||||
Popis | Damage from the knife causes the victim to be poisoned losing health over a period of time. | ||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Ability | ||||||||||||||||||||||||
Frakce | Royals | ||||||||||||||||||||||||
Třída | Commando | ||||||||||||||||||||||||
Cena | 1 HP = Lasts forever | ||||||||||||||||||||||||
Třída zbraně | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Levely |
|
Číslo | 2006 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikona | |||||||||||||||||||||||||
Jméno | Poisoned Blade | ||||||||||||||||||||||||
Popis | Damage from the knife causes the victim to be poisoned losing health over a period of time. | ||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Ability | ||||||||||||||||||||||||
Frakce | Royals | ||||||||||||||||||||||||
Třída | Commando | ||||||||||||||||||||||||
Cena | 1 HP = Lasts forever | ||||||||||||||||||||||||
Třída zbraně | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Levely |
|